1. English to Japanese, Japanese to English Translation
| English to Japanese |
15-35 yen per
word of English |
Minimum charge 30,000 yen |
| Japanese to English |
8-35 yen per
character of Japanese |
Minimum charge 30,000 yen |
Examples based on standard rates (English to Japanese)
| Type of Document | Translation only (draft) | Package | ||
| Basic Editing | Editing for Style | Expert Proofreading | ||
| Corporate documents | 15-20 yen | 18-27 yen | Optional | Optional |
| End-user manuals/help files | 18-27 yen | Optional | Optional | |
| Catalogs/brochures for customer distribution | 18-27 yen | 27-35 yen | Optional | |
Examples based on standard rates (Japanese to English)
| Type of Document | Translation only (draft) | Package | ||
| Native Editing | Basic Editing | Expert Proofreading | ||
|
Corporate Documents |
8-18 yen | 8-18 yen | 10-20 yen | Optional |
|
End-user manuals/help files |
10-20 yen | Optional | ||
| Catalogs/brochures for customer distribution | 14-35 yen | Optional | ||
・Document difficulty level, required translator skill level (highly technical or otherwise complex elements)
・Editing requirements and methods (based on customer-provided materials or requirements such as glossaries, guidelines, or procedures)
・Need for brush up (catalogs, brochures, presentations, and other public materials)
・Need for technical proofreading (manuals, help files, etc.)
2. Asian Language Translation
|
Language |
General, Technical Documents | Marketing Document |
| Korean to Japanese | 9 – 15 yen per Korean character | 10 – 20 yen per Korean character |
| Chinese (simplified) to Japanese | 7 – 12 yen per Chinese character | 9 – 15 yen per Chinese character |
| Japanese to Korean | 9 – 15 yen per Japanese character | 10 – 20 yen per Japanese character |
| Japanese to Chinese (simplified) | 7 – 12 yen per Japanese character | 9 – 15 yen per Japanese character |
3. Multi-Language Translation
|
Language |
General, Technical Documents | Marketing Document |
| English to French | 22 – 30 yen per English word | 25 – 35 yen per English word |
| English to Spanish | 22 – 30 yen per English word | 25 – 35 yen per English word |
| English to German | 22 – 30 yen per English word | 25 – 35 yen per English word |
| English to Italian | 22 – 30 yen per English word | 25 – 35 yen per English word |
| English to Portuguese | 21 – 28 yen per English word | 23 – 30 yen per English word |
| English to Dutch | 24 – 32 yen per English word | 27 – 37 yen per English word |
| English to Russian | 21 – 28 yen per English word | 23 – 30 yen per English word |
| English to Korean | 12 – 17 yen per English word | 14 – 22 yen per English word |
| English to Chinese (simplified) | 9 – 15 yen per English word | 12 – 20 yen per English word |
| English to Chinese (traditional) | 12 – 17 yen per English word | 14 – 22 yen per English word |
| Japanese to Korean | 9 – 15 yen per Japanese character | 10 – 20 yen per Japanese character |
| Japanese to Chinese (simplified) | 7 – 12 yen per Japanese character | 9 – 15 yen per Japanese character |
| Japanese to Chinese (traditional) | 9 – 15 yen per Japanese character | 10 – 20 yen per Japanese character |
4. Page Layout & File Creation
| Type of Work | Unit | Applications Used | Unit Price |
| Page layout (edit) | A4 | Word, FrameMaker, PowerPoint, Excel, etc. | 500-3,000 yen |
| Page layout (new) | A4 | Word, FrameMaker, PowerPoint, Excel, etc. | 1,000-5,000 yen |
| Print-ready layout (excluding design elements) | A4 | Quark Xpress, InDesign, Illustrator, etc. | 3,000-12,000 yen |
| PDF creation | A4 | Acrobat | 200-500 yen |
| Index creation | Item | Word, FrameMaker, etc. | 50-300 yen |
| HTML editing (edit) | A4 | 500-3,000 yen | |
| XML editing (edit) | File | Arbortext Editor, XML Spy | 1,500-20,000 yen |
| Illustration editing | Item | Illustrator, Photoshop, etc. | 500-10,000 yen |
| Compiling and testing of help files | A4 | 500-1,000 yen |
5. Maintenance & Management Tasks
| Project Management Fees (archive and file management) | 5% of total estimate |
| GlossaryBuilding | Initial cost (estimate basis) + ongoing development (5% of estimate price) |





